Profil Dan Visi Misi Djangkung Sudjarwadi – Endah Subekti Kuntariningsih
Partai Pengusung : PDIP
I. CALON BUPATI
A. Data Pribadi
Nama Lengkap | : | Djangkung Sudjarwadi, SH., LLM. |
Tempat dan tanggal Lahir | : | Gunungkidul, 21 Oktober 1951 |
NIK | : | |
Usia | : | 64 tahun |
Alamat tempat tinggal | : | Tegal Mulyo RT 008 RW 005 Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. |
: | ||
Jenis Kelamin | : | Laki – laki. |
Status Perkawinan | : | Kawin |
Agama | : | Islam |
NPWP | : | 05 177 7746 514 000 |
Hobi | : | |
Moto Hidup | : |
B. Riwayat Pendidikan
Pendidkan Formal | ||
Jenjang | Institusi | Tahun (Masuk – Lulus) |
SD | SR Negeri 2 Wonosari | 1957 – 1963 |
SMP | SMP Negeri Wonosari | 1963 – 1966 |
SMA | SMA Negeri 1 Wonosari | 1966 – 1969 |
D III | Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Jakarta | 1981 – 1984 |
S 1 | Universitas Lampung | 1984 – 1986 |
S 2 | Harvard University Law School | 1991 |
Pendidkan Informal | ||
Jenjang | Institusi | Tahun (Masuk – Lulus) |
Property Valution Tecnique, INSPEN, Kuala Lumpur | 1987 | |
Diploma International Tax Program,Harvard University Law School, USA | 1978 | |
International Tax Conference, Toronto | 1990 | |
International Property TaxTraining, Jakarta | 1990 | |
Asian Development Bank Tax Conference, Singapore | 1995 | |
TaxArrears Collection Management SGARTAR, Kuala Lumpur | 1997 | |
Tax Amnesty and Good Governance, Protoria South Africa | 2003 |
C. Pengalaman Pekerjaan.
Jabatan | Institusi | Tahun |
Kepala Seksi PBB | Direktorat Peratuaran Perpajakan, Kantor Pusat DJP | – |
Kepala Seksi Bantuan Hukum | Direktorat Peraturan Perpajakan, Kantor Pusat DJP | 1991 – 1992 |
Kasubdit Peraturan PUP dan PBB | Direktorat Peraturan Perpajakan, Kantor Pusat DJP | 1992 -1993 |
Kepala KP PBB Magelang | KPPBB Magelang | 1993 – 1994 |
Kasubdit Dokumentasi PP dan Bantuan Hukum | Kantor Pusat DJPDirektorat Peraturan Perpajakan, | 1994 -19971997 – 01/05/2000 |
Kepala KPP Batam | KPP Batam | 01/05/2000 -01/09/2003 |
Kasubdit Penagihan Direktorat P4 | Kantor Pusat DJP | 01 /03/2003 -01 /09/2005 |
Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban SDM | Kantor Pusat DJP | 01/09/2005 -12/09/2005 |
Pj Kepala Kanwil | Kanwil DJP Jambi | 01/01/2005 -12/09/2005 |
Kepala Kanwil | Kanwil DJP Sumatera Bagian Tengah | 12/01/2007 |
Kepala Kanwil | Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara | 18/01/2007 -12/06/2008 |
Kepala Kanwil | Kanwil DJP D.I Jogjakarta | 13/06/2008 -31/10/2011 |
Hakim Pengadilan Pajak | Jakarta | 13 Juni 2012 –16 Juni 2015 |
D. Data Keluarga
HUBUNGAN KELUARGA | N A M A | PEKERJAAN |
Istri | Dra Hj. Endang Susiarini, RFP | Financial Konsultan |
Jumlah Anak | 3 | |
Anak | Darmadi Setyo Hapsoro, ST, MMWahyuni Retno Hapsari, SE, AkSri Paransih Darmastuti | Bank MandiriFinancial KonsultanMahasiswi |
Ayah | Darmo Wasito ( alm ) | – |
Ibu | Samini | – |
Ayah Mertua | Soemarsono | – |
Ibu mertua | Oetari S | – |
Menantu | Andika Reza Retansa, SE. | Bank BRI |
II. CALON WAKIL BUPATI
A. Data Pribadi
Nama Lengkap | : | Endah Subekti Kuntariningsih, SE. |
Tempat dan tanggal Lahir | : | Gunungkidul, 23 Maret 1976 |
NIK | : | |
Usia | : | 39 tahun |
Alamat tempat tinggal | : | Geblug RT 001 RW 001 Kenteng, Ponjong, Gunungkidul. |
: | Endahsubekti28@yahoo.co.id | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Status Perkawinan | : | Cerai mati |
Agama | : | Islam |
NPWP | : | 07.027.607.6-545. 000 |
Hobi | : | |
Moto Hidup | : |
B. Riwayat Pendidikan
Pendidkan Formal | ||
Jenjang | Institusi | Tahun (Masuk – Lulus) |
SD | SDN Kenteng 1 Ponjong | 1982 – 1988 |
SMP | SMP 2 Ponjong | 1988 – 1991 |
SMA | SMEA Karangmojo | 1991 – 1994 |
D III | AMP “ YKPN “ Yog yakarta | 2002 |
S 1 | STIE “ YKPN “ Yogyakarta | 2004 |
C. Pengalaman Pekerjaan.
Jabatan | Institusi | Tahun |
Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul | DPRD Kabupaten Gunungkidul | 2014 – 2019 |
Staf ahli Fraksi PDI perjuangan DPRD Yogyakarta | DPRD DIY | 2011 – 2013 |
Konsultan Pajak PemerintahYogyakarta, pajak hotel dan restoran | PT Prima Makarti Manunggal Komplek Balai kota Timoho Yogyakarta | 2004 – 2008 |
D. Pengalaman Organisasi
Jabatan | Institusi | Tahun |
Ketua | DPC PDI Perjuangan | 2015 – 2020 |
Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan, Reukretmen dan KTA-nisai | DPC PDI Perjuangan | 2010 – 2015 |
E. Data Keluarga
HUBUNGAN KELUARGA | N A M A | PEKERJAAN |
Suami | Tjatur Gono ( alm ) | |
Jumlah Anak | 2 | |
Anak |
| Pelajar |
| Pelajar | |
Ayah | Darso Winoto Sutino | |
Ibu | Sutinah | IRT |
Jumlah Saudara kandung | 7 | |
Saudara Kandung | 1.Sri Marmi Radiyatun | Wiraswasta |
2.Ismu Dwiyoto | PNS | |
3.Tri muryasih | Wiraswasta | |
4.Hiwan Guntoro | Perangkat Desa | |
5.Endang Sri Rahayu, S.Pd | PNS | |
6.Budi sutirto | Wiraswasta | |
7.Citra Wijaya | Wiraswasta | |
Ayah Mertua | – | |
Ibu mertua | – | |
Menantu | – | |
Ipar | 1.Supiyo | Wiraswasta |
2.Sri Sumartini | Wiraswasta | |
3.Sukardjono | Wiraswasta | |
4.Katilah | Wiraswasta | |
5.Drs. Sri Yudo Pramono, MM | PNS | |
6.Sukinah | Wiraswasta | |
7.Habib Mahmud | Wiraswasta | |
Paman | – | |
Bibi | 1.Supilah | Wiraswasta |
2.Sujilah | Wiraswasta |
III. Visi, MISI
Visi
Terwujudnya masyarakat Gunungkidul yang sejahtera, mandiri dan berdaulat
Misi
- Mewujudkan masyarakat Gunungkidul dengan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan.
- Mewujudkan masyarakat Gunungkidul yang handal dalam implementasi pembangunan yang berkelanjutan.
Mewujudkan masyarakat Gunungkidul yang mampu berdaya saing. - Mewujudkan Gunungkidul sebagai sentra pertanian tanaman pangan berbasis agroindustri terpadu, hutan, industri rakyat, peternakan, perikanan dan kedaulatan pangan yang menopang kemandirian ekonomi.
- Mewujudkan masyarakat Gunungkidul yang berkepribadian berlandaskan budaya adiluhung sebagai perwujudan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Program Prioritas
- Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, responsif guna mewujudkan pelayanan yang prima dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat.
- Membangun ekonomi masyarakat Gunungkidul dengan memperkuat pembangunan desa sebagai embrio kota mandiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Gunungkidul melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Gununungkidul Pintar wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.
- Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor pertanian tanaman pangan berbasis agroindustri terpadu hutan industri rakyat, peternakan dan perikanan.
- Menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi masyarakat Gunungkidul.
- Mewujudkan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Gunungkidul dengan memberi Kartu Gunungkidul Sehat bagi warga yang kurang mampu.
- Memberikan pelayanan umum yang pasti, cepat dan murah.
- Menyediakan air bersih yang terjangkau, murah serta merata ke seluruh pelosok pedesaan.
- Mewujudkan lapangan kerja minimum 3000 lapangan kerja baru di sektor pertanian, peternakan, perikanan, agroindustri, jasa dan perdagangan.
- Membangun karakter dan potensi wisata dengan mengoptimalkan kekayaan alam Gunungkidul sebagai destinasi wisata alternatif di Provinsi DIY.
- Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang secara konsisten.
- Mewujudkan pasar tradisional yang bersih, rapi dan nyaman didukung sarana dan transportasi, perbankan, kesehatan dan keamanan, sehingga hasil produksi masyarakat memperoleh tempat pemasaran yang berkualitas sehingga harga jual hasil produksi komoditas pertanian, peternakan dan perikanan lebih optimal.
- Mewujudkan masyarakat Gunungkidul yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjunjung tinggi kebebasan dalam beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dengan cara meningkatkan jumlah dan kualitas guru agama dan tempat peribadatan.
- Mendorong dilestarikannya budaya Adiluhung masyarakat Gunungkidul dengan mendirikan pusat kajian budaya, pelatihan, sehingga terbentuk masyarakat yang berkepribadian.
- Membangun jiwa bangsa dengan memberdayakan pemuda dan olah raga dengan cara menggalakkan dan membina cabang olah raga berbasis kerakyatan.
- Menciptakan iklim investasi di Gunungkidul dengan menerapkan pelayanan yang cepat, mudah dan terpercaya.
(sesuai data yang disampaikan oleh Cabup Cawabup yang bersangkutan kepada kabarhandayani.com)